內容請參考這份幾十頁的報告。
http://www.phrma.org/sites/default/files/1776/biotech2011.pdf
| 化合物分類 | 品項數 | 比率(%) |
| 單株抗體 | 300 | 33.3 |
| 疫苗 | 298 | 33.1 |
| 融合蛋白 | 78 | 8.7 |
| 細胞治療 | 64 | 7.1 |
| 基因治療 | 50 | 5.5 |
| Antisense | 23 | 2.6 |
| Interferon | 20 | 2.2 |
| RNA干擾 | 13 | 1.4 |
| 成長因子 | 10 | 1.1 |
| 其他 | 45 | 5 |
| 合計 | 901 | 100 |
GMP, DMF, active pharmaceutical ingredients (APIs), ドラッグマスターファイル,原薬 原料藥, generic drug, 學名藥, 仿制藥, biogeneric drug
| 化合物分類 | 品項數 | 比率(%) |
| 單株抗體 | 300 | 33.3 |
| 疫苗 | 298 | 33.1 |
| 融合蛋白 | 78 | 8.7 |
| 細胞治療 | 64 | 7.1 |
| 基因治療 | 50 | 5.5 |
| Antisense | 23 | 2.6 |
| Interferon | 20 | 2.2 |
| RNA干擾 | 13 | 1.4 |
| 成長因子 | 10 | 1.1 |
| 其他 | 45 | 5 |
| 合計 | 901 | 100 |
沒有留言:
張貼留言